| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Jenis Mata Kuliah* |
| Teori | Praktikum | Praktik |
| -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Semester 1 |
| 1 | 601101 | Logika Matematika | V | | |
| 2 | ‘0601102 | Algoritma dan Pemrograman | V | V | |
| 3 | ‘0601103 | Pengantar Teknologi Informasi | V | | |
| 4 | ‘0601104 | Organisasi Komputer dan Perakitan PC | V | V | |
| 5 | ‘0601105 | Desain Grafis | V | V | |
| 6 | ‘0601106 | Komunikasi Data | V | | |
| 7 | F06101 | Dasar-Dasar Pendidikan | V | | |
| 8 | UMRI101 | Al Islam 1 | V | | |
| 9 | UMRI105 | Bahasa Inggris 1 | V | | |
| Semester 2 |
| 1 | ‘0601207 | English For Computers | V | | |
| 2 | 601208 | Struktur Data | V | V | |
| 3 | 601209 | Basis Data | V | | |
| 4 | 601210 | Komputer Multimedia | V | V | |
| 5 | 601211 | Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi | V | | |
| 6 | 601212 | Jaringan Komputer Dasar | V | V | |
| 7 | F06103 | Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran | V | | |
| 8 | UMRI202 | Al Islam 2 | V | | |
| Semester 3 |
| 1 | 601313 | Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | V | | |
| 2 | 601314 | Animasi | V | V | |
| 3 | 601315 | Pemrograman Aplikasi Desktop | V | V | |
| 4 | 601316 | Kriptografi dan Keamanan Komputer | V | | |
| 5 | F06105 | Strategi Pembelajaran | V | | |
| 6 | F06106 | Evaluasi Pembelajaran | V | | |
| 7 | F06108 | Statistik Pendidikan | V | | |
| 8 | UMRI303 | Al Islam 3 | V | | |
| Semester 4 |
| 1 | 601417 | Teknologi Augmented dan Virtual Reality | V | | |
| 2 | 601418 | Media Pembelajaran Kejuruan | V | | |
| 3 | 601419 | Pemrograman Aplikasi Web | V | V | |
| 4 | 601420 | Kecerdasan Buatan | V | | |
| 5 | 601421 | Jaringan Komputer Lanjut | V | V | |
| 6 | F06107 | Profesi dan Etika Guru | V | | |
| 7 | UMRI404 | Al Islam 4 | V | | |
| Semester 5 |
| 1 | 601522 | e-Bisnis | V | | |
| 2 | 601524 | Produksi Film Pendek | V | V | |
| 3 | 601525 | Sistem Basis Data | V | V | |
| 4 | 601526 | Pemrograman Aplikasi Mobile | V | V | |
| 5 | 601527 | Manajemen Server | V | | |
| 6 | 601528 | Sistem Pakar (Pilihan 1) | V | | |
| 7 | 601529 | Keamanan Jaringan (Pilihan 1) | V | | |
| 8 | 601530 | Interpersonal Skill (Pilihan 1) | V | | |
| 9 | UMRIZ02 | Pancasila | V | | |
| 10 | UMRIZ04 | Kewirausahaan | V | | |
| Semester 6 |
| 1 | 601623 | Tata Kelola dan Audit Teknologi Informasi | V | | |
| 2 | 601631 | Pemrograman Berorientasi Objek | V | V | |
| 3 | 601632 | Pemrograman Framework | V | V | |
| 4 | 601633 | Data Mining (Pilihan 2) | V | | |
| 5 | 601634 | Komputer Vision (Pilihan 2) | V | | |
| 6 | 601635 | Manajemen SDM (Pilihan 2) | V | | |
| 7 | F06104 | Microteaching | | V | |
| 8 | UMRI605 | KKN | | | V |
| 9 | UMRI807 | Kewarganegaraan | V | | |
| 10 | UMRIY01 | Bahasa Indonesia | V | | |
| Semester 7 |
| 1 | 601736 | Inovasi Pembelajaran Kejuruan | V | | |
| 2 | 601737 | User Interface and Experience | V | | |
| 3 | 601738 | Internet of Things (Pilihan 3) | V | | |
| 4 | 601739 | Game Edukasi (Pilihan 3) | V | | |
| 5 | 601740 | Marketing Skill (Pilihan 3) | V | | |
| 6 | F06102 | Perkembangan Peserta Didik | V | | |
| 7 | F06109 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah | V | | |
| 8 | F06110 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | | | V |
| Semester 8 |
| 1 | 602834 | Skripsi | | | V |
| | 601841 | Machine Learning (Pilihan 4) | V | | |
| | 601842 | Cloud Computing (Pilihan 4) | V | | |
| | 601843 | Sistem Pendukung Keputusan (Pilihan 4) | V | | |